Església de Sant Joan Baptista, Marchena, Orgue Chavarría | Sevilla
| Mà esquerra | Mà dreta | ||
| Òrgan Major | |||
| Trompeta Reial | 8′ | Trompeta Reial | 8′ |
| Sinbala | III | Sinbala | II |
| Compuestas de lleno | III | Compuestas de lleno | III |
| Dies y nobena | I 1/3′ | ||
| Quinsena clara | 2′ | Quinsena clara (15ª + 19ª) | II |
| Dosena Anaí§ardada | 2 2/3′ | Dosena Anaí§ardada | 2 2/3′ |
| Otaba real | 4′ | Otaba real | 4′ |
| Otaba tapada | 4′ | Otaba tapada | 4′ |
| Corneta Manna VI | |||
| Flautado de I3 | 8′ | Flautado de I3 | 8′ |
| Bajonsillo | 4′ | Clarín de Batalla | 8′ |
| Clarín de Campaña | 8′ | ||
| Cadereta (CI, D – c5) | |||
| Compuestas de lleno | III | Compuestas de lleno | III |
| Dies y nobena | I I/3′ | ||
| Quinsena | 2′ | Quinsena (15ª+19ª) | II |
| Pífano | 2 2/3′ | ||
| Flautado de biolón | 8′ | Flautado de biolón | 8′ |
| Otaba real | 4′ | Otaba real | 4′ |
| Cornet ecco | V |
Sol·licita'ns més informació sense compromís
Si esteu interessats en els nostres orgues, ompliu si us plau aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè.
