I Orgue Major (C-g''') | III Positiu (C-g''') | |||||
13 | Flautat Major | 16' | 47 | Flautat | 8' | |
14 | Flautat | 8' | 48 | Violó | 8' | |
15 | Flauta ximenera | 8' | 49 | Octava | 4' | |
16 | Flauta harmònica | 8' | 50 | Flauta ximenera | 4' | |
17 | Octava | 4' | 51 | Nasart | 2'2/3 | |
18 | Dotzena | 2' 2/3 | 52 | Quinzena | 2' | |
19 | Quinzena | 2' | 53 | Nasart | 1'3/5 | |
20 | Ple | IV-V | 54 | Cimbal | IV | |
21 | Cimbal | III | 55 | Cromorn | 8' | |
22 | Corneta | V | 56 | Trèmolo | ||
23 | Trompeta Real | 8' | ||||
24 | Trompeta de Batalla | 8' | Pedal (C-f') | |||
25 | Baixonet | 4 | 1 | Contres | 16' | |
26 | Clarí | 8' | 2 | Subbaix | 16' | |
27 | Violeta | 2' | 3 | Quinta | 10' 2/3 | |
28 | Trompeta Magna | 16' | 4 | Flautat | 8' | |
5 | Baix | 8' | ||||
III Expressiu (C-g''') | 6 | Octava | 4' | |||
33 | Flautat | 8' | 7 | Ple | V | |
34 | Viola de Gamba | 8' | 8 | Bombarda | 16' | |
35 | Ona marina | 8' | 9 | Trompeta | 8' | |
36 | Violó | 8' | ||||
37 | Octava | 4' | ||||
38 | Flauta octaviant | 4' | ||||
39 | Nasart | 2'2/3 | 10 | I-P | ||
40 | Quinzena | 2' | 11 | II-P | ||
41 | Ple | IV | 12 | III-P | ||
42 | Fagot | 16' | 29 | II-I B | ||
43 | Oboe | 8' | 30 | II-I T | ||
44 | Veu Humana | 8' | 31 | II 16'-I | ||
45 | Trèmolo | 32 | III - I | |||
Diapasón 440 Herz a 20ºC | ||||||
Temperamento: Boyer-Grenzing |