Grand-Orgue | Recit | ||||||
Bourdón | 16' | Cor de Nuit | 8' | ||||
Montre | 8' | Viole de Gambe | 8' | ||||
Bourdón | 8' | Voix Celeste | 8' | ||||
Flí»te harmonique | 8' | Flí»te Octaviante | 4' | ||||
Salicional | 8' | Nasard | 2 2/3' | ||||
Prestant | 4' | Plein Jeu | III | ||||
Flageolet | 2' | Basson | 16' | ||||
Trompette Royale | 8' | Bassons-Hautbois | 8' | ||||
Cor Harmonique | 4' | Trompette | 8' | ||||
Baryton | 4' | ||||||
II-P | |||||||
I-P | |||||||
Combinations Grand Orgue | Pedal | ||||||
Combinations Recit | Contrabajo | 16' | |||||
Expresión | Subajo | 16' | |||||
Grand Orgue a la Machine | Bourdon | 16' | |||||
Recit-Grand Orgue | Bajo | 16' | |||||
Recit 16'-Grand Orgue | |||||||
Tremblant | |||||||
Sonette | |||||||
Manuales de 56 notas C-g5 | |||||||
Pedal de 30 notas C-f3 | |||||||
Diapasón 440 herz a 20ºC | |||||||
Temperamento igual |