I GRAND ORGUE | |||
1. | Montre | 16' | |
2. | Bourdon | 16' | * |
3. | Montre | 8' | |
4. | Bourdon | 8' | |
5. | Flûte harmonique | 8' | |
6. | Salicional | 8' | |
7. | Prestant | 4' | |
8. | Flûte Ouverte | 4' | |
9. | Doublette | 2' | |
10. | Mixture | IV | |
11. | Trompette | 8' | |
12. | Basson | 16' | * |
III RÉCIT EXPRESSIF | |||
1. | Bourdon | 16' | |
2. | Cor de Nuit | 8' | |
3. | Gambe | 8' | |
4. | Voix Céleste | 8' | |
5. | Flûte octaviante | 4' | |
6. | Octavin | 2' | |
7. | Plein Jeu | IV | |
8. | Basson | 16' | |
9. | Trompette Harmonique | 8' | |
10. | Hautbois | 8' | * |
11. | Voix Humaine | 8' | |
12. | Clairon Harmonique | 4' | * |
Tremblant | |||
II A CHAMADE | |||
1. | Trompette en Chamade | 16' | * |
2. | Trompette en Chamade | 8' | |
3. | Trompette en Chamade | 4' | * |
II B BOMBARDE | |||
1. | Bombarde | 16' | |
2. | Basson | 16' | * |
3. | Trompette | 8' | * |
4. | Trompette Harmonique | 8' | * |
5. | Hautbois | 8' | * |
6. | Voix Humaine | 8' | * |
7. | Clairon Harmonique | 4' | * |
II C GRAND CORNET | |||
1. | Bourdon | 16' | * |
2. | Quinte Impériale | 10 2/3' | |
3. | Flûte | 8' | |
4. | Flûte Céleste | 8' | * |
5. | Tierce Impériale | 6 2/5' | |
6. | Grosse Quinte | 5 1/3' | * |
7. | Flûte | 4' | |
8. | Grosse Tierce | 3 1/5' | * |
9. | Quinte | 2 2/3' | * |
10. | Flûte | 2' | * |
11. | Tierce | 1 3/5' | * |
IV ORGUE DE L' AUTEL | |||
1. | Flûte Poètique | 8' | |
2. | Aeoline | 8' | |
3. | Céleste | 8' | |
4. | Flûte Poètique | 4' | * |
5. | Aeoline | 4' | * |
6. | Céleste | 4' | * |
7. | Clarinette | 8' | |
Tremblant | |||
PÉDALE | |||
1. | Montre | 16' | |
2. | Soubasse | 16' | |
3. | Bourdon | 16' | * |
4. | Quinte Impériale | 10 2/3' | * |
5. | Bourdon | 8' | * |
6. | Principal | 8' | * |
7. | Tierce Impériale | 6 2/5' | * |
8. | Grosse Quinte | 5 1/3' | * |
9. | Flute | 4' | * |
10. | Grosse Tierce | 3 1/5' | * |
11. | Bombarde | 16' | * |
12. | Trompette | 8' | * |
* | Transmission | ||
* | Extension | ||
MANUALKOPPELN | |||
II Chamade - I | |||
II Bombarde - I | |||
II Grand Cornet - I | |||
III-I | |||
IV - I | |||
I16 - I | |||
I4 - I | |||
II Chamade 16' - II | |||
II Bombarde 16' - II | |||
II Bombarde 4' - II | |||
IV - III | |||
II Chamade - III | |||
II Grand Cornet - III | |||
III16 - III | |||
III4 - III | |||
PEDALKOPPELN | |||
I - PED | |||
II Chamade - PED | |||
II Bombarde - PED | |||
II Grand Cornet - PED | |||
III - PED | |||
IV - PED | |||
I4' - PED | |||
Accouplements liés |