I | Cadireta | C1 - d5, (sin cx1) | |
Cara | 8' | ||
Cara | 4' | ||
Bordó | 8' | ||
Flauta | 4' | ||
Nazard | 2 2/3' | ||
Quinzena | 2' | ||
Dissetena | 1 3/5' | ||
Larigot | 1 1/3' | ||
Fornitura | VII | ||
Trompeta | 8' | ||
Clarins | 4' | ||
Cromorn | 8' | ||
II | Orgue Major | C1 - f5 | |
Flautat Major | 16' | ||
Flauta | 16' | ||
Flautat | 8' | ||
Flauta Xemeneia | 8' | ||
Octava | 4' | ||
Flauta dolí§a | 4' | ||
Gran Tercera | 3 1/5' | ||
Dotzena | II | ||
Nazard 12ª | 2 2/3' | ||
Quinzena | II | ||
Flabiolet | 2' | ||
Dissetena | 1 3/5' | ||
Corneta Magna | VII | ||
Ple de 16' | IV | ||
Alemanya | IV | ||
Fornitura | IV | ||
Cimbalet | III | ||
Trompeta Batalla | 8' | ||
Trompeta Magna | 16' | tiples | |
Baixons | 4' | bajos | |
Claríns | 8' | tiples | |
Xirimia | 2' | bajos | |
III | Recit | C1 - d5 | |
Bordó | 8' | ||
Tapadet | 4' | ||
Octava | 4' | ||
Dotzena | 2 2/3' | ||
Quinzena | 2' | ||
Dinovena | 1 1/3' | ||
Oboe | 8' | ||
IV | Eco | C1 - f5 | |
Flauta de Fusta | 8' | ||
Flauta | 4' | ||
Corneta | III | ||
Corn Anglès | 8' | ||
Veu Humana | 8' | ||
Pedal | C1 - d3 | ||
Contres | 16' | ||
Flautat | 8' | ||
Octava | 4' | ||
Bombarda | 16' | ||
Trompeta | 8' | ||
Acoblaments | |||
OM - PED | |||
CAD - OM |