PEDAL | IV | BATALLA | ||||||
1 | Contras | 16' |
28 | Trompeta Batalla | 8' |
|||
2 | Subajo | 16' |
29 | Bajoncillo B | 4' |
|||
3 | Flautado | 8' |
30 | Clarín T | 8' |
|||
4 | Bajo | 8' |
31 | Orlos | 8' |
|||
5 | Octava | 4' |
32 | Magna T | 16' |
|||
6 | Corno | 2' |
33 | Chirimía B | 2' |
|||
7 | Lleno | V |
34 | Corneta | V |
|||
8 | Bombarda | 16' |
35 | Violón | 8' |
|||
9 | Trompeta | 8' |
||||||
10 | Clarin | 4' |
I | CADERETA INTERIOR | ||||
11 | I-PED | 36 | Violón de Madera | 8' |
||||
12 | II-P | 37 | Octava | 4' |
||||
13 | III-PED | 38 | Fl. Chim. | 4' |
||||
14 | III-4' | 39 | Quincena | 2' |
||||
15 | IV-PED | 40 | Decinovena | 1 1/3' |
||||
41 | Churumbela | II |
||||||
II | ÓRGANO MAYOR | 42 | Címbala | III |
||||
15 | Violón Mayor | 16' |
43 | Cromorno | 8' |
|||
16 | Flautado | 8' |
44 | Tremolo | ||||
17 | Flauta Chimenea | 8' |
||||||
18 | Octava | 4' |
III | ÓRGANO EXPRESIVO | ||||
19 | 12ª | 2 2/3' |
45 | Tapado | 8' |
|||
20 | 15ª Cónica | 2' |
46 | Corno de Gamo | 8' |
|||
21 | Nazardo 17ª | 1 3/5' |
47 | Onda Marina | 8' |
|||
22 | Lleno | V-VI |
48 | Octava | 4' |
|||
23 | Tr. Real | 8' |
49 | Flauta Dulce | 4 |
|||
24 | IV-II | 50 | Nazardo 12ª | 2 2/3' |
||||
25 | I-II | 51 | Quincena | 2' |
||||
26 | III-II Bajos | 52 | Chiflete | 1' |
||||
27 | III-II Tiples | 53 | Lleno | IV |
||||
54 | Fagot | 16' |
||||||
55 | Oboe | 8' |
||||||
Mecánica suspendida | ||||||||
Combinaciones programables | ||||||||
Crescendos programables |