Eglise de Saint Pierre des Chartreux | TOULOUSE
| Grand Orgue (C-d”’) | |||
| Bourdon | 16′ | ||
| Montre | 8′ | ||
| Bourdon | 8′ | ||
| Flí»te | 8′ (D) | ||
| Prestant | 4′ | ||
| Flí»te | 4′ | ||
| Grand Tierce | 3 1/5′ | ||
| Nazard | 2 2/3′ | ||
| Doublete | 2′ | ||
| Quarte | 2′ | ||
| Tierce | 1 3/5′ | ||
| Flageolet | 1′ | ||
| Fourniture | IV | ||
| Cymbale | IV | ||
| Tiercelette | III | ||
| Cornet | V | ||
| Trompette | 8′ | ||
| Trompette II | 8′ | ||
| Voix Humaine | 8′ | ||
| Clairon | 4′ | ||
| Positif de dos (C-d”’) | |||
| Bourdon | 8′ | ||
| Flí»te | 8′ (D) | ||
| Prestant | 4′ | ||
| Fí»te í cheminée | 4′ | ||
| Nazard | 2 2/3′ | ||
| Doublete | 2′ | ||
| Tierce | 1 3/5′ | ||
| Larigot | 1 1/3′ | ||
| Fourniture | III | ||
| Cymbale | III | ||
| Cornet | V | ||
| Trompette | 8′ | ||
| Cromorne | 8′ | ||
| Echo (C-d”’) | |||
| Bourdon | 8′ | ||
| Prestant | 4′ | ||
| Nazard | 2 2/3′ | ||
| Doublete | 2′ | ||
| Tierce | 1 3/5′ | ||
| Sifflet | 1′ | ||
| Cymbale | III | ||
| Régale | 8′ | ||
| Recit (C-d”’) | |||
| Cornet | V | ||
| Trompette | 8′ | ||
| Hautbois | 8′ | ||
| Pédale (C-f’) | |||
| Flí»te | 16′ | ||
| Flí»te | 8′ | ||
| Flí»te | 4′ | ||
| Bombarde | 16′ | ||
| Trompette | 8′ | ||
| Clairon | 4′ | ||
SAINT PIERRE DES CHARTREUX, TOULOUSE
TOULOUSE, FRANCIA
Eglise de Saint Pierre des Chartreux, 1983
Rc 50 / IV / P, 1683
Sol·licita'ns més informació sense compromís
Si esteu interessats en els nostres orgues, ompliu si us plau aquest formulari i ens posarem en contacte amb vostè.
