Catedral de la Almudena | Madrid
IV | TOMPETERíA | III | EXPRESIVO | ||||
1 | Trompeta Batalla | 8′ | 39 | Violón Mayor | 16′ | ||
2 | Clarín T | 8′ | 40 | Flautado Tapado | 8′ | ||
3 | Bajoncillo B | 4′ | 41 | Gamba | 8′ | ||
4 | Trompeta Magna T | 16′ | 42 | Onda Marina | 8′ | ||
5 | Violeta B | 2′ | 43 | Viola | 8′ | ||
6 | Orlos | 8′ | 44 | Octava | 4′ | ||
7 | Corneta | VI | 45 | Flauta Travesera | 4′ | ||
8 | Violón | 8′ | 46 | 17ª Mayor | 3 1/5′ | ||
9 | Flauta Dulce | 4′ | 47 | Nazardo 12ª | 2 2/3′ | ||
48 | Quincena | 2′ | |||||
II | ÓRGANO MAYOR | 49 | Pífano | 2′ | |||
10 | Flautado Mayor | 16′ | 50 | Nazardo 17ª | 1 3/5′ | ||
11 | Flautado | 8′ | 51 | Séptima | 1 1/7′ | ||
12 | Flauta Chimenea | 8′ | 52 | Chiflete | 1′ | ||
13 | Flauta Armónica | 8′ | 53 | Lleno | IV | ||
14 | Octava | 4′ | 54 | Tercerilla | III | ||
15 | Docena | 2 2/3′ | 55 | Fagot | 16′ | ||
16 | Quincena | 2′ | 56 | Trompeta Armónica | 8′ | ||
17 | Lleno | VI | 57 | Oboe | 8′ | ||
18 | Címbala | IV | 58 | Voz Humana | 8′ | ||
19 | Trompeta Mayor | 16′ | 59 | Clarín Campaña | 4′ | ||
20 | Trompeta Real | 8′ | 60 | Tremolo | |||
Acoplamientos |
I |
CADERETAS EXTERIORES |
|||||
21 | IV-II | 61 | Flautado | 8′ | |||
22 | I-II | 62 | Tapado | 8′ | |||
23 | III-II Bajos | 63 | Quintatón | 8′ | |||
24 | III-II Tiples | 64 | Flauta Travesera | 8′ | |||
25 | III 16′ – II (asistido) | 65 | Octava | 4′ | |||
66 | Tapadillo | 4′ | |||||
PEDAL | 67 | Nazardo 12ª | 2 2/3′ | ||||
26 | Grave | 32′ | 68 | Quincena | 2′ | ||
27 | Contras | 16′ | 69 | Flauta Silvestre | 2′ | ||
28 | Subbajo | 16′ | 70 | Nazardo 17ª | 1 3/5′ | ||
29 | Flautado | 8′ | 71 | Nazardo 19ª | 1 1/3′ | ||
30 | Bajo Cónico | 8′ | 72 | Churumbela | II | ||
31 | Octava | 4′ | 73 | Lleno | IV | ||
32 | Corno | 2′ | 74 | Címbala | III | ||
33 | Compuestas | III | 75 | Serpenton | 16′ | ||
34 | Lleno | V | 76 | Cromorno | 8′ | ||
35 | Contra Bombarda | 32′ | 77 | Tremolo | |||
36 | Bombarda | 16′ | |||||
37 | Trompeta | 8′ | Acoplamientos | ||||
38 | Clarín | 4′ | 78 | III-I | |||
79 | I-Ped | ||||||
80 | II-Ped | ||||||
81 | III-Ped | ||||||
82 | III 4′-Ped | ||||||
84 | SOL | 83 | IV-Ped | ||||
EL ÓRGANO DE LA CATEDRAL DE MADRID (1999)
En la concepción del instrumento se ha pretendido sintetizar las tradiciones organeras centroeuropeas imperantes en la organería de final del siglo XX, con las más ricas e interesantes aportaciones de la escuela ibérica estudiadas en las numerosas restauraciones que hemos realizado.
Destinado a solemnizar las importantes ceremonias así como distintas funciones culturales, se exige de él una gran versatilidad, así como una cierta presencia física y sonora en un edificio de difícil acústica por sus grandes proporciones, y especialmente por la arquitectura y los materiales de la policromía de sus bóvedas.
A pesar de su gran tamaño se trata de un instrumento musical sensible, y que como todas las obras de arte busca el equilibrio de los numerosos elementos que confluyen en su creación. Sus 71 registros permiten un gran abanico de posibilidades interpretativas.
En la fachada se representan cuatro de los cinco cuerpos del instrumento y es la expresión de su estructura interior (Werkprinzip). Cada cuerpo tiene una misión y unas características musicales diferenciadas.
La Cadereta: Situada a las espaldas del organista aporta una gran brillantez sonora. Además de su función acompañante, registros como la Flauta travesera o el Cromorno le aportan carácter solista. Al encontrarse dividida en dos cuerpos que no obstaculizan la visión del organista se facilita su relación con el coro o con la asamblea.
El Órgano Mayor: Es la columna vertebral, el cuerpo principal del instrumento. Está basado en tubos de 16? en el centro, la fachada está coronada por un sol dorado.
El Recitativo-Expresivo: Elemento indispensable para la interpretación de literatura romántica en el que además se han dispuesto otros registros de gran riqueza tímbrica y armónicos, que dan como resultado un cuerpo con un amplio colorido acústico. Encerrados en una eficaz caja expresiva que permite un gran dinamismo en el crescendo y el diminuyendo.
La Trompetería de Batalla o Solo: Se genera como una subdivisión de la trompetería de batalla del órgano ibérico a la que se incorporan otros registros como la Corneta y además un Violón 8? y una Flauta Dulce 4? que permiten invertir su función de solista en acompañante. La presencia de las trompetas dispuestas en batalla, además de un impactante aspecto estético, aporta una marcada y peculiar sonoridad.
Pedal: Sus dos grandes torres de 16′ flanquean el Órgano Mayor y acogen los registros bajos de 32′ y 16′. Además dispone de otros registros solistas de pedal.
Teniendo como objetivo la precisión y la claridad que exige la acústica del templo, la mecánica del órgano es directa y colgante y pese a que todos los tubos son alimentados directamente desde el secreto, mantiene sensibilidad y ligereza incluso con los cuatro teclados acoplados.
Tras el montaje definitivo y la policromía del mueble, se realizó una armonización artística generosa y energética (que nada tiene que ver con “simplemente fuerte” o acaso “forzada”). Pese a la larga reverberación el objetivo era conseguir una audición nítida y transparente, incluso en alejados rincones del templo.
Solicitanos mayor información sin compromiso
Si está interesado en nuestros órganos, rellene por favor este formulario y nos pondremos en contacto con usted.