Catedral Metropolitana de México D.F. | México
CATEDRAL DE MÉXICO (ÓRGANO DEL EVANGELIO) | ||||
Órgano Mayor (C-D-c5) | ||||
Bajos | Tiples | |||
Flautado Mayor | 16′ | Flautado Mayor | 16′ | |
Flautado | 8′ | Flautado | 8′ | |
Flautado Nave | 8′ | Flautado N | 8′ | |
Violón | 8′ | Violón | 8′ | |
Octava | 4′ | Flauta Traversa | II | |
8ª Nazarda | 4′ | Octava | 4′ | |
Espigueta | 4′ | 8ª Nazarda | 4′ | |
Docena | 2’2/3 | Espigueta | 4′ | |
12ª Nazarda | 2’2/3 | Docena | 2’2/3 | |
Quincena | 2′ | 12ª Nazarda | 2’2/3 | |
15ª Nazarda | 2′ | Quincena | 2′ | |
Espigueta | 2′ | 15ª Nazarda | 2′ | |
17ª Nazarda | 1’3/5 | 17ª Nazarda | 1’3/5 | |
Diez y novena | 1’1/3 | 17ª Nazarda | 1’3/5 | |
Veinte docena | 1′ | Diez y novena | 1’1/3 | |
22ª Nazarda | 1′ | Lleno | V | |
Lleno | V | Címbala | ||
Címbala | IV | Sobrecímbala | III | |
Sobrecímbala | III | Corneta Mgna | VII | |
Trompeta Real | 8′ | Corneta en Eco | VII | |
Tolosana | III | |||
Trompeta Real | 8′ | |||
Batalla del lado del Coro | ||||
Bajoncillo | 4′ | Trompeta Mgna | 16′ | |
Clarín en 15ª | 2′ | Clarín Claro | 8′ | |
Orlo | 8′ | Clarín Campaña | 8′ | |
Clarín Campaña | 8′ | |||
Obue | 8′ | |||
Chirimía | 16′ | |||
Batalla de la Nave | ||||
Bajoncillo N | 4′ | Trompeta Mgna N | 16′ | |
Clarín en 15ª N | 2′ | Clarín Claro N | 8′ | |
Chirimía N | 8′ | Obue N | 8′ | |
Cadereta (C1-c5) | ||||
Interior Bajos | Interior Tiples | |||
Violón | 8′ | Flautado | 8′ | |
Octava | 4′ | Violón | 8′ | |
Diez y setena | 1’3/5 | 8ª Nazarda | 4′ | |
Diez y novena | 1’1/3 | Docena clara | 2’2/3 | |
Lleno | IV | Diez y setena | 1’3/5 | |
Címbala | III | Lleno | III | |
Bajoncillo | 4′ | Címbala | III | |
Corneta | VII | |||
Clarín | 8′ | |||
Exterior Bajos | Exterior Tiples | |||
Octava | 4′ | Octava | 4′ | |
Quincena | 2′ | Quincena | 2′ | |
Veinte docena | 1′ | Diez y novena | 1’1/3 | |
Corneta Mgna | V | |||
Pedal (C-D-E-H) | Eco Tiples (c3-c5) | |||
Contras abiertas | 16’ | Violón | 8′ | |
Contras abiertas | 8’ | Docena | 2’2/3 | |
Contras abiertas | 4’ | Quincena | 2′ | |
Bombarda | 16’ | Diez y novena | 1’1/3 | |
Bombarda | 8’ | Chirimía | 16′ | |
Bombarda | 4’ | Violines | 8′ | |
Registros de adorno | Diapasón 415 hz a 20º C | |||
Gaitas | Temperamento mesotónico 1/6 comma | |||
Pajaritos | ||||
Tambor | ||||
Timbal | ||||
Campanas |
CATEDRAL METROPOLITANA DE MÉXICO D.F.
Los órganos de la catedral de México constituyen un conjunto único por la enorme envergadura del conjunto, la riqueza artística de sus muebles, la maestría de sus autores. Se trata de instrumentos del más alto nivel y de enorme interés histórico y artístico que además son fiel reflejo del elevado prestigio y calidad que alcanzó la construcción de órganos en el México del siglo XVIII.
Los instrumentos se habían conservado durante siglos y habían recibido una correcta restauración tras el incendio que asoló la catedral en 1967. Únicamente estaba fuera de estilo la armonización, que era más bien apagada, con falta de la energía y la brillantez que juntamente con una expresión de dulzura son tan significativos para el lenguaje musical ibérico de los órganos de los siglos XVII y XVIII. Lamentablemente la filtración de agua durante las recientes obras, había supuesto un importante daño en su conservación.
Para recuperar el sobresaliente órgano del Evangelio con sus tres teclados y 57 registros ha sido precisa la restauración integral del instrumento, con la sustitución de todas las pieles que estaban enormemente deterioradas.
También se ha realizado la restauración del grandioso mueble con sus dos fachadas, y que ahora como su sonido luce potente y lleno de colores en las inmensas naves de la catedral.
MÉXICO , MÉXICO
Catedral Metropolitana de México D.F., 2009
R 51 / III / P, Josep Nasarre, 1753
Solicitanos mayor información sin compromiso
Si está interesado en nuestros órganos, rellene por favor este formulario y nos pondremos en contacto con usted.