Catedral Santa María Magdalena, 2011 | Getafe
CATEDRAL SANTA MARÍA MAGDALENA
DISPOSICIÓN
| Manual II, Hauptwerk | Manual IV, Brustwerk | |
| Quintadena 16’ | Holzged[ackt]. 8’ | |
| Prinzipal 8’ | Rohrflöte 4’ g’’-g’’’ | |
| Spielflöte 8’ | Prinzipal 2’ | |
| OW/HW | Schwiegel 1’ | |
| Oktave 4’ | Scharf 3 f. | |
| Nachthorn 4’ | Krummh[orn]. 8’ | |
| Quinte 2 2/3’ | Tremulant | |
| Oktave 2’ | ||
| Mixtur 5 f | Pedal | |
| Trompete 8’ | Principal 16’ | |
| Subbass 16’ | ||
| Manual I, Rückpositiv | Oktave 8’ | |
| Rohrflöte 8’ | Pommer 8’ | |
| Prinzipal 4’ | Metallflöte 4’ | |
| Blockflöte 4’ | Nachth[orn]. 2’ | |
| Gemshorn 2’ | Mixtur 6 f. | |
| RP/HW | Posaune 16’ | |
| Spitzqu[int]. 1 1/3’ | Trompete 8’ | |
| Sesquialt[era]. 2f | Schalmei 4’ | |
| Scharf 4 f | OW/P | |
| Bärpfeife 8’ | RP/P | |
| Tremulant | ||
| Manual III, Oberwerk | ||
| Gemsh[orn]. 8’ | ||
| Principal 4’ | ||
| Nasat 2 2/3’ | ||
| Waldflöte 2’ | ||
| Terz 1 3/5’ | ||
| Sifflöte 1’ | ||
| Zimbel 3 f. | ||
| Dulcian 16’ | ||
| Tremulant |
GETAFE (MADRID), ESPAÑA
Catedral Santa María Magdalena, 2011
R 15 / II / P, 18th century
Solicitanos mayor información sin compromiso
Si está interesado en nuestros órganos, rellene por favor este formulario y nos pondremos en contacto con usted.
