Iglesia Concepción de Ntra. Sra. Igl. De los Descalzos | Écija
IGLESIA CONCEPCIÓN DE NTRA. SRA. IGL. DE LOS DESCALZOS
DISPOSICIÓN
M. Izquierda (C-c3) | M. Derecha (c#3-d5) | |||
Flautado de 13′ | 8′ | Flautado de 13 | 8′ | |
Flautado Violón | 8′ | Flautado Violón | 8′ | |
Flauta Travesera | II | |||
Octava Real | 4′ | Octava Real | 4′ | |
Docena | 2’2/3 | Docena | 2’2/3 | |
Quincena | 2′ | Quincena | 2′ | |
Decinovena | 1’1/3 | Decinovena | 1’1/3 | |
Veintidocena | 1′ | |||
Lleno | IV | Lleno | IV | |
Zimbala | III | Zímbala | III | |
Clarón | V | Corneta | VII | |
Trompeta Real | 8′ | Trompeta Real | 8′ | |
Bajoncillo | 4′ | Clarín | 8′ | |
Fagot | 8′ | Repiano | 8′ | |
Contras | 8′ | |||
Tambor | ||||
Timbal | ||||
Campanas | ||||
Diapasón 430 herz a 20ºC | ||||
Temperamento mesotónico de 1/6 comma | ||||
Compas C-d5 (51 teclas) | ||||
Pedal 8 teclas diatónicas C-H | ||||
Suspensión para la corneta |
ÉCIJA (SEVILLA), ESPAÑA
Iglesia Concepción de Ntra. Sra. Igl. De los Descalzos, 2009
R 13 ½ / I / P, 1780-90
Solicitanos mayor información sin compromiso
Si está interesado en nuestros órganos, rellene por favor este formulario y nos pondremos en contacto con usted.