Iglesia San Juan el Real, Calatayud
![](https://www.grenzing.com/wp-content/uploads/2024/01/calfachadaantesrestauracion.jpg)
I Órgano Mayor | |||||
Flautado Mayor | 16′ |
||||
Flautado | 8′ |
||||
Flauta chimenea | 8′ |
||||
Corno | 8′ |
||||
Octava | 4′ |
||||
Tapadillo | 4′ |
||||
Docena | 2 2/3′ |
||||
Quincena | 2′ |
||||
15ª Cónica | 2′ |
||||
Nazardo 17ª | 1 3/5′ |
||||
Lleno | IV-VI |
||||
Trompeta Real | 8′ |
||||
Trompeta Batalla | 8′ |
||||
Bajoncillo-Tr.Magna | 4′-16′ |
||||
II Cadereta Interior | |||||
Flauta chimenea | 8′ * |
||||
Corno | 8′ * |
||||
Octava | 4′ * |
||||
Tapadillo | 4′ * |
||||
Docena | 2 2/3′ * |
||||
Quincena | 2′ * |
||||
15ª Cónica | 2′ * |
||||
Nazardo 17ª | 1 3/5′ * |
||||
Trompeta Real | 8′ * |
||||
Trompeta Batalla | 8′ * |
||||
Bajoncillo-Tr.Magna | 4′-16′ * |
||||
Címbala | III |
||||
Oboe | 8′ |
||||
Pedal | |||||
Contras | 16′ |
||||
Flautado | 8′ |
||||
Octava | 4′ |
||||
Bombarda | 16′ |
||||
* registro de teclado I |
Solicitanos mayor información sin compromiso
Si está interesado en nuestros órganos, rellene por favor este formulario y nos pondremos en contacto con usted.