Marienkirche | HANAU



P | Pedal | III | Schwellwerk | |||
1 | Bourdon | 32′ | 30 | Bourdon | 16′ | |
2 | Violon | 16′ | 31 | Prinzipal | 8′ | |
3 | Subbass | 16′ | 32 | Doppelflöte | 8′ | |
4 | Prinzipal | 8′ | 33 | Aeoline | 8′ | |
5 | Cello | 8′ | 34 | Voix Celeste | 8′ | |
6 | Oktave | 4′ | 35 | Gedeckt | 8′ | |
7 | Gedacktbass | 8′ | 36 | Oktave | 4′ | |
8 | Posaune | 16′ | 37 | Flauta Octaviante | 4′ | |
9 | Trompete | 8′ | 38 | Nazard | 2 2/3′ | |
10 | Clairon | 4′ | 39 | Oktavin | 2′ | |
11 | I-P | 40 | Tierce | 1 3/5′ | ||
12 | II-P | 41 | Progression | III-V | ||
13 | III-P | 42 | Basson | 16′ | ||
14 | III4′-P | 43 | Hautbois | 8′ | ||
44 | Tr. Harmonique | 8′ | ||||
45 | Voix Humaine | 8′ | ||||
I | Hauptwerk | 46 | Tremulant | |||
15 | Prinzipal | 16′ | ||||
16 | Oktave | 8′ | ||||
17 | Fl. Harmonique | 8′ | II | Positiv | ||
18 | Rohrflöte | 8′ | 47 | Prinzipal | 8′ | |
19 | Gambe | 8′ | 48 | Unda Maris | 8′ | |
20 | Flöte | 4′ | 49 | Gedackt | 8′ | |
21 | Oktave | 4′ | 50 | Oktave | 4′ | |
22 | Quinte | 2 2/3′ | 51 | Rohrflöte | 4′ | |
23 | Oktave | 2′ | 52 | Oktave | 2′ | |
24 | Mixtur | IV-V | 53 | Sesquialter | II | |
25 | Cornet | V | 54 | Larigot | 1 1/3′ | |
26 | Trompete | 8′ | 55 | Scharff | III | |
27 | III-I B | 56 | Cromorne | 8′ | ||
28 | III-I D | 57 | Glockenspiel | |||
29 | II-I | 58 | Tremulant | |||
59 | III-II | |||||
EL ÓRGANO DE LA MARIENKIRCHE DE HANAU, ALEMANIA
El nuevo instrumento ha sustituido a otro órgano con solo 30 años de antigüedad pero que no satisfacía las expectativas de la ciudad que ha querido personalizar en este instrumento un ambicioso proyecto cultural, exponente de un alto nivel musical y artístico.
Está destinado a cumplir numerosas funciones; litúrgica, conciertos solista, conciertos corales, conciertos orquestales, etc. Para conseguir este objetivo y acomodar un instrumento ricamente dotado en el relativamente reducido templo ha sido necesario realizar la construcción de 2 nuevas tribunas así como cambiar y elevar el techo de parte de la iglesia.
El instrumento se caracteriza por un vanguardista diseño técnico y estético. Su mecánica de notas es directa y sensible. Posee un doble sistema para la transmisión de registros: mecánico y asistido con combinaciones programables.
La alimentación de viento se realiza mediante fuelles clásicos con pliegues, viento que respira. Especialmente eficaz es la innovadora realización de la caja expresiva.
La personalizada armonización incluye conceptos sonoros del romanticismo.
HANAU, ALEMANIA
Marienkirche, 2004
N 49 / III / P

Solicitanos mayor información sin compromiso
Si está interesado en nuestros órganos, rellene por favor este formulario y nos pondremos en contacto con usted.